Ürün Detayları
Detaylı Ürün Açıklaması
Lazer türü: | Fiber lazer | Kesim Alanı: | 1500 x 3000mm |
---|---|---|---|
Soğutma modu: | Su soğutma | Uygulama: | Metal Malzeme Kesimi |
Çalışma masası: | Bıçak masa | Lazer Gücü: | 1000W |
Konumlandırma doğruluğu: | ± 0.05 Mm | Z Ekseni Yolu: | 100mm |
Sıklık: | 50 / 60Hz | Hız kesmek: | Ayarlanabilir |
Kontrol Yazılımı: | Cypcut | Ürün adı: | 1000W Industrial Laser Cutting Machine High Accuracy For Carbon Steel Cutting |
Fiber Metal Lazer Kesim Makinesi Özellikleri
Çin'de en yüksek hassasiyete sahip yüksek güçlü lazer kesim makinesi, büyük kapı ile metal kapı tasarımını kesebilir ve 22 mm yumuşak çelik, 12 mm paslanmaz çelik, 10 mm alüminyum, 5 mm pirinç, 4 mm bakır ve 4 mm galvanizli çelik saclara kadar kesebilir.
Advantage of Bodor CNC Metal Tube Laser Cutting Machine:
1. döner cihazda Elektrikli sürücü motor serbestçe hızını ayarlamak, Kolay çalışma, düşük gürültülü, yüksek döner hız, yüksek doğruluk.
2. Kesişen çizgi kesilebilir. Borulu yapı için en iyi seçenek.
3. High efficiency for photoelectric conversion: Compare with CO2 laser cutting machine, fiber laser cutting machine have three times photoelectric conversion efficiency.
4. Low maintenance: fiber line transmission no need reflect lens, save maintenance cost;
5. Excellent path quality: Smaller laser dot and high work efficiency, high quality.
6. High cutting speed: cutting speed is 2-3 times than same power CO2 laser cutting machine.
7. Stable running: adopt top world import fiber lasers, stable performance, key parts can reach 100,000 hours;
8. Easy operations: fiber line transmission, no adjustment of optical path.
1000W fiber laser cutting machine cutting parameters
Malzeme | Kesme kalınlığı (Mm) | Kesme hız (M / dakika) | Kesme gazı | Kesme basıncı | ağızlık | Kolimatör / Odak |
Karbon çelik | 0.5 | 30-40 | Hava | 6 | 1.5 tek katman | 75/125 |
0.8 | 20-25 | Hava | 8 | 1.5 tek katman | 75/125 | |
1 | 18-22 | Hava | 10 | 2.0 tek katman | 75/125 | |
2 | 5-6.5 | Oksijen | 3.5 | 1.2 çift katman | 75/125 | |
3 | 3-3.5 | Oksijen | 0.5-1 | 1.2 çift katman | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | Oksijen | 0.5 | 1.2 çift katman | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | Oksijen | 0.5 | 1.2 çift katman | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | Oksijen | 0.5 | 1.5 çift katmanlı | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | Oksijen | 0.5 | 2.0 çift katman | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | Oksijen | 0.5 | 2.5 çift kat | 75/125 | |
12 | 0.5-0.65 | Oksijen | 0.5 | 2.5 çift kat | 75/125 | |
Paslanmaz çelik | 0.5 | 30-40 | Azot | 7 | 1.5 tek katman | 75/125 |
0.8 | 22-25 | Azot | 10 | 1.5 tek katman | 75/125 | |
1 | 20-23 | Azot | 12 | 1.5 tek katman | 75/125 | |
2 | 6-7 | Azot | 15 | 2.0 tek katman | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | Azot | 18 | 2.0 tek katman | 75/125 | |
4 | 0.8-1.2 | Azot | 18 | 2.0 tek katman | 75/125 | |
5 | 0.6-0.8 | Azot | 18 | 2.0 tek katman | 75/125 | |
Alüminyum | 0.5 | 20-25 | Hava / Azot | 8 | 1.5 tek katman | 75/125 |
0.8 | 15-18 | Hava / Azot | 9 | 1.5 tek katman | 75/125 | |
1 | 10-12 | Hava / Azot | 12 | 1.5 tek katman | 75/125 | |
2 | 3-3.5 | Hava / Azot | 18 | 2.0 tek katman | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | Hava / Azot | 18 | 2.0 tek katman | 75/125 | |
Pirinç | 0.5 | 22-30 | Azot | 12 | 1.5 tek katman | 75/125 |
0.8 | 13-17 | Azot | 12 | 1.5 tek katman | 75/125 | |
1 | 10-12 | Azot | 15 | 1.5 tek katman | 75/125 | |
2 | 2-3 | Azot | 18 | 2.0 tek katman | 75/125 | |
3 | 1-1.3 | Azot | 18 | 2.0 tek katman | 75/125 | |
Bakır | 0.5 | 15-18 | Oksijen | 12 | 1.5 tek katman | 75/125 |
0.8 | 8-12 | Oksijen | 12 | 1.5 tek katman | 75/125 | |
1 | 5-7 | Oksijen | 12 | 1.5 tek katman | 75/125 | |
2 | 0.8-1.2 | Oksijen | 15 | 2.0 tek katman | 75/125 |
Teknik parametre
Çalışma alanı | 3000 * 1500mm |
Controller + Heigh follower | Cypcut |
Lazer kaynağı | Fiber Lazer Kaynağı 1000W |
Dalga boyu | 10 nm ± 1070nm |
Lazer kafası | İsteğe bağlı |
Dişli ve Raf | Almanya |
Kılavuz rayı | Tayvanlı HIWIN |
Konumlandırma hassasiyeti | ≤ ± 0.04 mm |
Kesme Kalınlığı | 1-6mm |
Maksimum kesme hızı | 40000mm / dak (malzemelere göre) |
Çalışma gerilimi | AC220V / 110V ±% 10 50HZ / 60HZ |
Min çizgi Genişliği | ≤0.12mm |
transmisyon | Yaskawa servo 850W + FASTON redüktör |
Z ekseni | Yaskawa 400W + fren |
Soğutma | Su soğutma |
yapı | 10mm Kalınlık Kaynaklı çelik boru, Alüminyum Alaşımlı Portal |
Güç tüketimi | ≤7.5KW |
1000W Fiber Lazer Kesim Makinesi uygulamalı malzemeler
Fiber kesici ağırlıklı olarak karbonlu çelik kesme, hafif çelik, paslanmaz çelik, silikon çelik, alüminyum alaşımı, titanyum alaşımı, galvanizli çelik sac, dekapaj tahtası, alüminyum çinko levha, bakır ve birçok metal malzeme türünde kullanılır. Yüksek hassasiyetli kesim yapmak için kullanılabilecek bir cnc lazer kesicidir. Ayrıca fiber kesici makine, fiber optik lazer kesici, metal için lazer kesici, fiber kesici, karbon çelik kesme, cnc lazer kesiciler olarak da adlandırılabilir.